
काठमाडौं, ३१ साउन।कम्पनीले यस वर्षको आर्थिक नतिजा सार्वजनिक गर्दै खुद मुनाफामा महत्वपूर्ण कमी भएको जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको खुद मुनाफा रु. ६ अर्व ६१ करोड ७७ लाख ७६ हजार पुगेको छ, जुन गत वर्षको रु. ७ अर्व ९२ करोड १ लाख ५५ हजारको तुलनामा रु. १ अर्ब ३० करोड २३ लाख ७८ हजार (१६.४४%) ले घटेको छ।
कर अघिको मुनाफा पनि कम हुँदै रु. ११ अर्व ३७ करोड ९८ लाख ४ हजारमा पुगेको छ। यो रकम गत वर्षको रु. ११ अर्व ८४ करोड २५ लाख ६२ हजारको तुलनामा रु. ४६ करोड २७ लाख ५७ हजार (३.९१%) ले कम भएको छ।
यस घटतामा मुख्य कारणहरूले OTT सेवाको प्रभाव, विकट स्थानमा सेवा विस्तार र लागत वृद्धि, सेवा दर निर्धारणमा भएका परिवर्तन, र पेंशन योजनाको लागू हुनु रहेका छन्। OTT सेवाले Voice/SMS सेवाको आयमा नकारात्मक असर पुर्याएको छ भने, GSM अनुमतिपत्रको तेस्रो नवीकरण शुल्क र पेंशन योजनाका कारण स्थगन करको प्रभाव पनि देखिएको छ।
कम्पनीको आर्थिक स्थिति विश्लेषण
| विवरण | वर्तमान वर्ष | गत वर्ष | परिवर्तन | प्रतिशत परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|
| खुद मुनाफा | रु. ६ अर्व ६१ करोड ७७ लाख ७६ हजार | रु. ७ अर्व ९२ करोड १ लाख ५५ हजार | रु. १ अर्ब ३० करोड २३ लाख ७८ हजार | १६.४४% कमी |
| कर अघिको मुनाफा | रु. ११ अर्व ३७ करोड ९८ लाख ४ हजार | रु. ११ अर्व ८४ करोड २५ लाख ६२ हजार | रु. ४६ करोड २७ लाख ५७ हजार | ३.९१% कमी |
| प्रति शेयर आम्दानी | रु. ३६.७७ | – | – | – |
राजश्व र खुद मुनाफामा भएका परिवर्तनका प्रमुख कारणहरू:
| कारण | विवरण |
|---|---|
| OTT सेवाको प्रभाव | OTT सेवाको बढ्दो प्रयोगका कारण अन्तर्राष्ट्रिय सेवाको तथा अन्तरआवद्धता आयमा रु. १ अर्ब ४३ करोड ८४ लाख ४८ हजारले कमी। यसले Voice/SMS सेवाको आयमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। |
| सेवा विस्तार र लागत वृद्धि | विकट स्थानमा सेवा विस्तार र गुणस्तर सुधारका कारण लागत बढी भएको छ। |
| सेवा दर निर्धारण नीति परिवर्तन | सेवाको दररेट निर्धारण सम्बन्धि नीति र नियमको परिवर्तनका कारण सेवाको दरमा कटौती भई राजश्वमा प्रतिकूल असर। |
| सेवा सञ्चालन खर्चमा कमी | सेवा सञ्चालनको लागि आवश्यक ब्याण्डविथ कम दरमा खरिद गरिएको कारण सेवा सञ्चालन खर्चमा कमी आएको छ। |
| फाइनान्सियल असर | GSM अनुमतिपत्रको तेस्रो नवीकरण शुल्क भुक्तानीको स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या भएकोले बैंक ब्याजदरमा भएको परिवर्तनका कारण वित्तीय आम्दानी रु. १ अर्ब २९ करोड ७३ लाखले कमी। |
| पेंशन योजना लागू | योगदानमा आधारित पेन्सन योजना लागू गरेको छ र Defined Benefit Assets मा रु. ४ अर्ब ८५ करोड रकम छुट्टाई खर्च लेखाङ्कन। |
| स्थगन करको प्रभाव | GSM अनुमतिपत्रको शुल्क, पेन्सन योजनाको खर्च लेखाङ्कन र Defined Benefit Assets मा रकम छुट्टाउने कारणले स्थगन करको प्रभाव। |
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे