
काठमाडौं। नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशनअन्तर्गत सम्पन्न मतदानको मतगणना जारी छ। प्रारम्भिक परिणाम अनुसार अध्यक्ष पदमा केपी शर्मा ओली ८४३ मतका साथ अग्रस्थानमा रहँदा ईश्वर पोखरेलले २९६ मत प्राप्त गरेका छन्। अन्य पदाधिकारीतर्फ पनि मतगणना निरन्तर जारी रहेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ।जम्मा खसेको मत संख्या २२२७ मध्ये गणना संख्या– ११३९ हुदाँ:
| पद | उम्मेदवार | मत संख्या |
|---|---|---|
| अध्यक्ष | केपी शर्मा ओली | ८४३ |
| अध्यक्ष | ईश्वर पोखरेल | २९६ |
| उपाध्यक्ष | अरुण नेपाल | २२३ |
| उपाध्यक्ष | गुरु प्रसाद बराल | ५८५ |
| उपाध्यक्ष | गोकर्ण राज विष्ट | ७१३ |
| उपाध्यक्ष | टकं प्रसाद कार्की | १८६ |
| उपाध्यक्ष | पर्शुराम मेघि गुरुङ्ग | ३३४ |
| उपाध्यक्ष | पृथ्वी सुव्वा गुरुङ | ९०० |
| उपाध्यक्ष | भिम प्रसाद आचार्य | १४३ |
| उपाध्यक्ष | रघु जी पन्त | ६१७ |
| उपाध्यक्ष | रामबहादुर थापा बादल | ७७४ |
| उपाध्यक्ष | विन्दा पाण्डे | ४७४ |
| उपाध्यक्ष | विष्णु प्रसाद पौडेल | ८४६ |
| महासचिव | शंकर पोख्रेल | ६१३ |
| महासचिव | सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डे | ५२६ |
| उपमहासचिव | आनन्द प्रसाद पोख्रेल | ३३४ |
| उपमहासचिव | योगेस भट्टराइ | ७०९ |
| उपमहासचिव | रघुविर महासेठ | ६८९ |
| उपमहासचिव | राजेन्द्र प्रसाद गौतम | १४० |
| उपमहासचिव | लेखराज भट्ट | ७३४ |
| उपमहासचिव | विष्णु प्रसाद रिमाल | ५४० |
| उपमहासचिव | वैजनाथ चौधरी | २७१ |
| सचिव | अग्नि प्रसाद खरेल | ३७७ |
| सचिव | इन्द्रलाल साप्कोटा | २०९ |
| सचिव | कर्णबहादुर थापा | ४४४ |
| सचिव | कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ | ३२५ |
| सचिव | खगराज अधिकारी | ६८० |
| सचिव | गोकुल प्रसाद बास्कोटा | ५२८ |
| सचिव | छविलाल विश्वकर्मा | ७६९ |
| सचिव | ठाकुर प्रसाद गैरे | ४६२ |
| सचिव | पद्मा कुमारी अर्याल | ७७८ |
| सचिव | पुर्सोतम पौडेल | २३० |
| सचिव | पेम्वा लामा | २५५ |
| सचिव | भानुभक्त ढकाल | ५५२ |
| सचिव | महेश बस्नेत | ७८३ |
| सचिव | यमलाल कडेल | ६२६ |
| सचिव | रचना खड्का | ४५९ |
| सचिव | राजन भट्टराइ | ५८१ |
| सचिव | लाल बाबु पण्डित | ३९९ |
| सचिव | विनोद प्रसाद ढकाल | ३५५ |
| सचिव | शेरधन राई | ७६७ |
| सचिव | हिक्मत कुमार कार्की | ६७२ |
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे