
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अख्तियार) को २०८०/८१ सालको प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयहरू अनियमितताका सबैभन्दा ठूलो ‘हटस्पट’ भएको देखाएको छ । उजुरी सङ्ख्याका आधारमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको सो मन्त्रालय १८० उजुरीसहित पहिलो स्थानमा पुगेको छ ।
| क्रम | मन्त्रालय–प्रदेश | उजुरी (संख्या) |
|---|---|---|
| १ | उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय – सुदूरपश्चिम | १८० |
| २ | उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय – कर्णाली | १६४ |
| ३ | उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय – बागमती | १६० |
| ४ | उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय – कोशी | १४० |
| ५ | भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय – कर्णाली | १२३ |
| ६ | भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय – लुम्बिनी | १२० |
| ७ | सामाजिक विकास मन्त्रालय – कर्णाली | ११७ |
| ८ | भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय – मधेश | १०० |
| ९ | भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय – बागमती | ९५ |
| १० | उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय – बागमती | ९० |
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे